Con il decreto rilancio sono stati introdotti nuovi tipi di detrazione su un certo numero di interventi di riqualificazione energetica, con la nuova aliquota del 110%.
Segue un riassunto di tutti gli interventi che è possibile detrarre al 110%, rispettando certe condizioni.
Gli interventi “trainanti” (serve farne almeno uno, per poter aver diritto all’aliquota del 110% anche su altri interventi collegati, o “trainati”) che è necessario fare, per avere diritto alla detrazione del 110%, e i trainati che possono rientrare nel bonus 110% sono i seguenti (elencati solo gli interventi che psosno esser portati al 110%, altri rimangono possibili, con cessione del credito, con le classiche aliquote 65% o 50%)
| Interventi (lettera tabella 1 , allegato B) | Tipo | Aliquota | Limite Spesa (S) o detrazione (D) | Requisiti | Dettagli | 
| j) Cappotto | Trainante | 110% | –          50.000€  (S) per unifamiliari, – 40.000 (S) per condomini <=8 unità abitative – 30.000 (S) se >8 unità abitative 
 Coperture 230-250 €/mq Pareti 150-200 €/mq | L’intero edificio deve aumentare la classe APE di due anche insieme ad interventi trainati, la superficie interessata deve essere >25% (contando pavimenti verso terra, tetto, pareti). Si devono usare materiali che soddisfino CAM (criteri ambientali minimi) e requisiti trasmittanza ecobonus. | pareti, tetto, pavimenti per isolare verso esterno o zone non riscaldate. Bonus definito nel decreto rilancio rif decr. att. art 2, comma1, lett b), p ix | 
| q) Sostituzione caldaia | Trainante | 110% | 30.000€ (S) 600€/KW pompa calore 1500€/KW ibrido | Caldaia ibrida/ pompa di calore classe A + (installazione termoregolazione evoluta, sia su corpi scaldanti che per quanto riguarda termostato) | Bonus definito nel decreto rilancio. rif decr. att. comma1, lett d) p xi Nelle zone non metanizzate, in comuni dove non c’è superamento dei limiti PM10, è possibile optare per installazione biomasse. | 
| Interventi trainabili | |||||
| Fotovoltaico &c | Trainato | 110% | 48.000€  (S) totali 1600 o 2400 €/kw per impianto 1000€ kwh per accumulo 3000€ per colonnina ricarica auto Limiti definiti nel decreto rilancio. | Definito nel decreto rilancio. I 1600 e 2400 dipendono se è in corso una ristrutturazione o meno. La manutenzione ordinaria (intonaco, cappotto, rifacimento tetto) non fa scendere il limite a 1600. | |
| Tutti gli interventi del’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 aggiornato da decreto attuativo MISE agosto 2020. Allegato B, tabella 1 | |||||
| b) coibentazione strutt. Opache verticali od orizzontali, o pavimenti. | Trainato | 110%(65%) 5 (10) anni 
 | 60.000€ (D) Sono previsti anche limiti a mq (prezzari regionali) Coperture 230-250 €/mq Pareti 150-200 €/mq | Nota (*) tabella 1 allegato B decreto attuativo MISE rif decr. att. comma1, lett b) p i | |
| c) Sostituzione finestre comprensive di infissi | Trainato | 110%(50%) 5 (10) anni 550-650 €/mq | 60.000€ (D) Sono previsti anche limiti a mq (prezzari regionali) | Nota (*) tabella 1 allegato B decreto attuativo MISE rif decr. att. comma1, lett b) p ii | |
| d)Schermature solari | Trainato | 110%(50%) 5 (10) anni | 60.000€ (D) | rif decr. att. comma1, lett b) p iii | |
| j)Isolamento superifici opache vert e orizz > 25% | Trainante | 110% 5 anni Coperture 230-250 €/mq Pareti 150-200 €/mq | 30.000-50.000€ (S) Sono previsti anche limiti a mq (prezzari regionali) | rif decr. att. art 2, comma1, lett b), p ix | |
| k) collettori solari termici | Trainato | 110%(65%) 5 (10) anni | 100.000 (D) 1000-1250€/mq | Nota (*) tabella 1 allegato B decreto attuativo MISE rif decr. att. art 2, comma1, lett c), d) | |
| l,m,n,p) caldaie condensazione sing. Unità immobiliare | Trainato | 110%(50%/65%) 5 (10) anni | 30.000 (D) | ||
| o) caldaie a condensazione centralizzate in condomini | Trainante | 110% 5 anni | 30.000€ (S) x unità immobiliate | ||
| w) sost scalda acqua sanitaria con impianti ibridi | Trainato | 110%(65) 5 (10) anni | 30.000€ (D) cumulato con caldaia 1250€ | ||
| x)installazione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomasse | Trainato | 110%(50%) 5 (10) anni | 30.000€ (D) 350€/KW + 50€/mq se rifacimento impianto | rif decr. att. art 2, comma1, lett e) p xiii | |
| z) building automation | Trainato | 110% (65%) 5 (10) anni | 15.000€ (D) | ||
Da notare, che in fondo alla tabella 1 allegato B del decreto attuativo, è esplicitamente scritto che:
se si esegue un’intervento definito nell’articolo 119 comma 1 del decreto rilancio (ovvero uno degli interventi trainanti, ad es il punto j), la detrazione al 110% e la ripartizione in 5 anni si applica anche alle lettere: b), c), d), e), k), l), m), n), p), t), x), y), z)
Segue esempio su come sommare i vari possibili incentivi